Исследование качества контента веб-сайтов системообразующих предприятий Краснодарского края
18.04.2016
В январе 2016 г. компания «ПроТекст» провела исследование качества веб-сайтов системообразующих предприятий Ставропольского края. Результаты исследования вызвали значительный интерес среди веб-студий края, а также специалистов предприятий, некоторые из которых начали обращаться в нашу компанию за помощью в устранении выявленных недостатков и организации оптимального процесса документирования на предприятиях.
В марте-апреле 2016г. мы решили провести аналогичное исследование веб-сайтов системообразующих предприятий Краснодарского края, приняв во внимание на этот раз не только качество текстового контента и адаптацию сайтов для мобильных платформ, но также и графический контент.
В оценке графического дизайна приняли участие две кубанские веб-студии — Free Fly Design и Креативное агентство CreativeCult. Компания «ПроТекст» выражает благодарность дизайнерам этих студий за участие в проекте.
Методику исследования разработал представитель компании «ПроТекст» по Югу России Валерий Родькин. В качестве экспертов по текстовому контенту исследуемых сайтов выступили технический директор компании «ПроТекст» Валерий Ледовской и ведущий менеджер Анна Михайлова.
Максимальное количество баллов, которое сайты могли набрать в исследовании — 21, минимальное — 4.
Список системообразующих предприятий Кубани, по данным Министерства экономики Краснодарского края, содержит 186 предприятий. Из них веб-сайты есть в наличии у 110 (59 %). Максимально возможный рейтинг набрал веб-сайт аэропортов группы «Базэл Аэро» (Краснодар, Сочи, Адлер). Средняя оценка всех оценённых сайтов составила 13,46 (64 % от максимально возможного).
Результаты исследования показывают, что среднее качество сайтов системообразующих предприятий Кубани несколько выше, чем у сайтов системообразующих предприятий Ставрополья. Но всё же есть и проблемы, которые можно решить и повысить привлекательность Краснодарского края для потребителей и инвесторов.
Напоминаем, что компания «ПроТекст» оказывает бесплатную услугу базового аудита контента для отечественных предприятий.
По всем вопросам, связанным с проведением базового аудита, исследованием, участием в нём, а также по использованию его результатов, необходимо обращаться к региональному представителю компании «ПроТекст» по Югу России Валерию Родькину: v.rodkin@protext.su, тел. +7-905-467-19-92.
Рейтинг веб-сайтов системообразующих предприятий Краснодарского края с точки зрения текстового и графического контента (апрель 2016 г.), © ПроТекст
| Позиция | Предприятие | Домен | Рейтинг |
| 1 | Аэропорты группы «Базэл Аэро» (Краснодар, Сочи, Адлер) | http://basel.aero/ | 21 |
| 2 | ОАО «Сад — Гигант» | http://www.sadgigant.ru/ | 20 |
| 3 | ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский» | http://www.kubmol.ru/ | 19 |
| Краснодарский филиал Макрорегиона «Юг» ОАО «Ростелеком» | http://www.rostelecom.ru/ | 19 | |
| НАО «Красная Поляна» | http://www.gorkygorod.ru/ | 19 | |
| 6 | ОАО «Агрообъединение «Кубань» | http://www.ahkuban.ru/ | 18 |
| ОАО «Кубаньэнергосбыт» | https://kuban.tns-e.ru | 18 | |
| ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» | http://novoroskhp.ru/ | 18 | |
| ООО «Санаторий Заполярье» | http://www.zapolarye.ru/ | 18 | |
| 10 | ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум» | http://www.cpc.ru | 17 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | http://kubanenergo.ru/ | 17 | |
| ОАО «Мусороуборочная компания» | http://trashcomp.com/ | 17 | |
| ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | http://krasnodar-tr.gazprom.ru/ | 17 | |
| ООО «Русджам Стекло» | http://www.ruscam.ru/ | 17 | |
| ООО «ТВК-Р» | http://www.tabris.ru/ | 17 | |
| 16 | ЗАО «Абрау-Дюрсо» | http://www.abraudurso.ru/ | 16 |
| ЗАО «НИПИ ИнжГео» | http://www.injgeo.ru/ | 16 | |
| ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» | http://oao-atek.ru/ | 16 | |
| ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» | http://www.gazpromgk.ru/ | 16 | |
| ОАО «Новорослесэкспорт» | http://www.nle.ru/ | 16 | |
| ОАО «НЭСК» | http://www.nesk.ru/ | 16 | |
| ОАО «НЭСК-электросети» | http://www.nesk-elseti.ru/ | 16 | |
| ООО «Афипский НПЗ» | http://www.afipnpz.ru/ | 16 | |
| ООО «Газпром добыча Краснодар» | http://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/ | 16 | |
| ООО «ЕвроХим-БМУ» | http://www.eurochemgroup.com | 16 | |
| ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | http://www.nutep.ru/ | 16 | |
| ООО «Краснодар Водоканал» | http://www.krasnodarvodokanal.ru/ | 16 | |
| ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» | http://www.kzpgroup.ru/ | 16 | |
| ООО «Кубань-Вино» | http://kuban-vino.ru/ | 16 | |
| ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» | http://www.lukoil-unp.ru/ | 16 | |
| ООО «Мясоптицекомбинат Каневской» | http://kanevmpk.ru/ | 16 | |
| ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» | http://neftestroy.ru/ | 16 | |
| ООО «Пищевые Ингредиенты» | http://efko-taman.ru/ | 16 | |
| 34 | Всероссийский детский центр «Орленок» | http://www.center-orlyonok.ru/ | 15 |
| ЗАО «Югптицепром» | http://zao-agrokomplex.ru/ | 15 | |
| ОАО «Краснодартеплосеть» | http://www.ktps.ru/ | 15 | |
| ОАО «НИПИгазпереработка» | http://www.nipigas.ru/ | 15 | |
| ООО «Ликеро-водочный завод Фортуна» | http://fortuna.vodka/ | 15 | |
| ООО «Метрополис» | http://www.metropolis-group.ru/ | 15 | |
| ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | http://www.rosneft.ru/ | 15 | |
| ООО «Свод Интернешнл» | http://svod-int.ru/ | 15 | |
| Сочинское предприятие МЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» | http://www.fsk-ees.ru/ | 15 | |
| Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС | http://www.fsk-ees.ru/ | 15 | |
| 44 | АО ПДК «Апшеронск» | http://www.a-pdk.com/ | 14 |
| Кавказский филиал ОАО «МегаФон» | http://kavkaz.corp.megafon.ru/ | 14 | |
| МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» | http://krd.ru/ | 14 | |
| ОАО «ИПП» | http://www.novipp.ru/ | 14 | |
| ОАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» | http://www.plemzavod.su/ | 14 | |
| ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В.Воровского» | http://www.tmzv.ru/ | 14 | |
| ОАО АПФ «Фанагория» | http://www.fanagoria.ru/ | 14 | |
| ООО «Газпром межрегион Краснодар» | http://www.krasnodarrg.ru/ | 14 | |
| ООО «Инвестиционно-строительная компания «Будмар» | http://isk-budmar.ru/ | 14 | |
| ООО «Славянск ЭКО» | http://ecooil-rf.ru/ | 14 | |
| ООО «Союз-Вино» | http://soyuz-vino.ru/ | 14 | |
| Управление федеральной почтовой связи Краснодарского края | http://www.kubanpost.ru/ | 14 | |
| 56 | ЗАО «Александрия» | http://www.alexandria-krasnodar.com/ | 13 |
| ОАО «Краснодаргоргаз» | http://www.krasnodargorgaz.ru/ | 13 | |
| ОАО «Новоросцемент» | http://www.novoroscement.ru/ | 13 | |
| ОАО «Сатурн» | http://www.saturn.kuban.ru/ | 13 | |
| ОАО «Сочинский мясокомбинат» | http://sochimk.ru/ | 13 | |
| ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина» | http://millstream-wines.ru/ | 13 | |
| ООО «Долина» | http://www.dolina-wine.ru/ | 13 | |
| ООО «Ильский НПЗ» | https://i-npz.ru/ | 13 | |
| ООО «КСКК Аквалоо» | https://akvaloo.ru/ | 13 | |
| ООО «Русский Азов» | http://rusazov.ru/ | 13 | |
| ООО «Сочиводоканал» | http://www.sochivodokanal.ru/ | 13 | |
| 67 | ЗАО «Успенский сахарник» | http://ussah.ru/ | 12 |
| ОАО «Верхнебаканский цементный завод» | http://vbakanka.ru/ | 12 | |
| ОАО «Южный нженерный центр энергетики» | http://www.scpe.ru/ru/ | 12 | |
| Оздоровительный трест «Сургут» ОАО «Сургутнефтегаз» | http://www.otsurgut.ru/ | 12 | |
| ООО «Интерагросистемы» | http://www.yugsok.com/ | 12 | |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» | http://www.kubanenergo.lukoil.ru/ | 12 | |
| ООО «СК Кубань» | http://domkrd.ru/ | 12 | |
| 74 | АО «Краснодарский завод металлоконструкций» | http://www.oao-kzm.ru/ | 11 |
| ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» | http://www.armavirvodokanal.ru/ | 11 | |
| ЗАО «ДиЛУЧ» | http://diluch.ru/ | 11 | |
| ЗАО «ОБД» | http://www.zaoobd.ru/ | 11 | |
| ЗАО «ПИНО» | http://novoross-pino.ru/ | 11 | |
| Новороссийский вагоноремонтный завод ОАО «Вагонреммаш» | http://www.nvrz.ru/ | 11 | |
| ОАО «81 бронетанковый ремонтный завод» | http://81btrz.ru/ | 11 | |
| ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» | http://aztm.ru/ | 11 | |
| ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» | http://gkmf.ru/ | 11 | |
| ОАО «Новороссийский Судоремонтный Завод» | http://www.nsrz.ru/rus/ | 11 | |
| ОАО «Санаторий Южное взморье» | http://www.uvzmorie.ru/ | 11 | |
| ОАО агрофирма «Южная» | http://af-yujnaya.ru/ | 11 | |
| ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» | http://www.abinmetall.ru/ | 11 | |
| ООО «Новоросметалл» | http://www.novorosmetall.ru/ | 11 | |
| ООО «Пивовареный завод Хадыженский» | http://kubanbeer.com/ | 11 | |
| 89 | ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» | http://korenovka.com/ | 10 |
| ЗАО «Приазовская Бавария» | http://www.priazovskayabavaria.ru/ | 10 | |
| ЗАО РПК «Славянский» | http://slavrpk.ru/ | 10 | |
| ОАО «Новороссийский морской торговый порт» | http://www.nmtp.info/ | 10 | |
| ООО «Газпром Ямал» | http://www.molnia.ru/ | 10 | |
| ООО «Контакт-77» | http://kontakt77.ru/ | 10 | |
| ООО «СБСВ» | http://www.mercedes-gk.ru/ | 10 | |
| ЗАО «Таманьнефтегаз» | http://www.tamanneftegas.ru/ | 9 | |
| ЗАО НПЗ «Краснодарэконефть» | http://knpz-ken.ru/ | 9 | |
| МУП «Водоканал города Новороссийска» | https://abonent.nvdk.ru/ | 9 | |
| ОАО «275 авиационный ремонтный завод» | http://www.275arz.ru/ | 9 | |
| ОАО «Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский» | http://apskg.ru/ | 9 | |
| ОАО «Анапа Водоканал» | http://www.vodokanal.net/ | 9 | |
| ОАО «Краснодаргазстрой» | http://gazstroy.com/ | 9 | |
| 103 | ОАО «Агрокомбинат Тепличный» | http://teplichny.com/ | 8 |
| ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад» | http://www.kpzkaskad.ru/ | 8 | |
| ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» | http://www.kesk23.ru/ | 8 | |
| Рисоводческий племенной завод «Красноармейский» имени А.И.Майстренко | http://rgpzkrs.ru/ | 8 | |
| 107 | ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж» | http://www.eskm.net/ | 7 |
| 108 | ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта» | http://www.flotnmtp.ru/ | 5 |
Тэги: веб-контент, исследование, ПроТекст
- API
- DITA
- Flare
- HTML
- MadCap
- MS Word
- XML
- Алисса Фокс
- Марк Бейкер
- ПроТекст
- Том Джонсон
- анализ
- блоги
- веб-контент
- видеоролики
- единый источник
- изображения
- инструкции
- инструменты
- исследование
- качество контента
- командная работа
- конференции
- локализация/перевод
- минимализм
- навыки
- обучение
- опыт
- организация работы
- продвижение
- профессия
- редактирование
- роли
- советы
- стиль
- структурированное писательство
- теория документирования
- управление контентом
- форматирование
- форматы
- ценность контента
- эджайл
- эффективность
- юмор